Do, 11.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
10:00 h | Mujeres | Mehrkampf | Final |
10:00 h | Mujeres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
12:24 Uhr | Mujeres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
15:28 Uhr | Mujeres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
17:53 Uhr | Mujeres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 4 |
Sa 13.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
14:00 h | Mujeres | Equipo | Final |
So, 14.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
14:30 h | Mujeres | Sprung | Final |
15:17 Uhr | Mujeres | Stufenbarren | Final |
16:05 Uhr | Mujeres | Schwebebalken | Final |
16:53 Uhr | Mujeres | Bodenturnen | Final |
Do, 18.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
10:00 h | Hombres | Mehrkampf | Final |
10:00 h | Hombres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
13:53 Uhr | Hombres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
17:07 Uhr | Hombres | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
Sa, 20.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
14:45 Uhr | Hombres | Equipo | Final |
So, 21.08.2022, Olympiahalle
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
13:45 | Hombres | Bodenturnen | Final |
14:23 Uhr | Hombres | Pauschenpferd | Final |
15:01 Uhr | Hombres | Ringe | Final |
15:39 Uhr | Hombres | Sprung | Final |
16:18 Uhr | Hombres | Barren | Final |
16:57 Uhr | Hombres | Reck | Final |