Tag 1 - 15.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
10:00 h | Hombres | Lanzamiento de peso | Qualifikation, Gruppen A + B |
10:05 h | Hombres | 100 m | Zehnkampf |
10:25 h | Mujeres | Salto con pértiga | Qualifikation, Gruppen A + B |
10:30 h | Mujeres | Maratón | Final |
10:40 h | Hombres | 100 m | Recorridos preliminares |
10:50 Uhr | Hombres | Salto de longitud | Zehnkampf |
11:05 h | Mujeres | 100 m | Recorridos preliminares |
11:20 h | Mujeres | Lanzamiento de peso | Qualifikation, Gruppen A + B |
11:30 h | Hombres | Maratón | Final |
12:10 | Hombres | Salto de longitud | Qualifikation Gruppen A + B |
12:40 Uhr | Hombres | Lanzamiento de peso | Zehnkampf |
Tag 1 - 15.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
18:15 | Mujeres | Lanzamiento de disco | Calificación, Grupo A |
18:30 | Hombres | Salto de altura | Zehnkampf |
19:00 | Hombres | 400 m | Recorridos preliminares |
19:25 | Mujeres | Lanzamiento de disco | Calificación, Grupo B |
19:35 | Mujeres | 400 m | Recorridos preliminares |
20:05 | Hombres | Triple salto | Qualifikation, Gruppe A + B |
20:15 | Hombres | 1500 m | Recorridos preliminares |
20:38 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de peso | Final |
20:58 Uhr | Hombres | Lanzamiento de peso | Final |
21:15 | Hombres | 400 m | Zehnkampf |
21:48 Uhr | Mujeres | 10'000 m | Final |
Tag 2 - 16.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
08:30 Uhr | Mujeres | 35 km a pie | Final |
08:30 Uhr | Hombres | 35 km a pie | Final |
09:05 Uhr | Hombres | 110 m vallas | Zehnkampf |
09:35 h | Hombres | 110 m vallas | Recorridos preliminares |
09:50 h | Mujeres | Salto de longitud | Qualifikation, Gruppen A + B |
09:50 h | Hombres | Lanzamiento de disco | Zehnkampf, Gruppe A |
10:15 h | Mujeres | 1500 m | Recorridos preliminares |
10:55 h | Hombres | Lanzamiento de disco | Zehnkampf, Gruppe B |
11:30 h | Hombres | Salto con pértiga | Zehnkampf, Gruppe A |
11:40 h | Hombres | 3000 m obstáculos | Recorridos preliminares |
12:15 p.m. | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación, Grupo A |
12:25 h | Hombres | 400 m | Semifinales |
12:30 p.m. | Hombres | Salto con pértiga | Zehnkampf, Gruppe B |
13:00 | Mujeres | 400 m | Semifinales |
13:30 h | Mujeres | Lanzamiento de martillo | Calificación, Grupo B |
Tag 2 - 16.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
18:35 | Hombres | Salto de altura | Qualifikation, Gruppe A + B |
18:40 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Zehnkampf, Gruppe A |
19:40 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Zehnkampf, Gruppe B |
20:05 | Hombres | 100 m | Semifinales |
20:27 Uhr | Hombres | Salto de longitud | Final |
20:35 | Mujeres | 100 m | Semifinales |
21:02 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de disco | Final |
21:08 Uhr | Hombres | 5000 m | Final |
21:35 | Hombres | 1500 m | Zehnkampf Final |
22:15 h | Hombres | 100 m | Final |
22:25 h | Mujeres | 100 m | Final |
Tag 3 - 17.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
09:35 h | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación, Grupo A |
10:30 h | Mujeres | 100 m vallas | 7-Combate |
10:50 Uhr | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación, Grupo B |
11:05 h | Hombres | 400 m vallas | Recorridos preliminares |
11:35 h | Mujeres | Salto de altura | 7-Kampf, Gruppe A+B |
11:40 h | Mujeres | 400 m vallas | Recorridos preliminares |
12:20 | Hombres | Lanzamiento de disco | Calificación, Grupo A |
12:35 | Mujeres | Triple salto | Qualifikation, Gruppen A + B |
13:35 Uhr | Hombres | Lanzamiento de disco | Calificación, Grupo B |
Tag 3 - 17.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
19:54 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de peso | 7-Kampf, Gruppe A+B |
20:00 | Mujeres | Salto con pértiga | Final |
20:15 | Hombres | Triple salto | Final |
20:30 h | Hombres | 110 m vallas | Semifinales |
21:05 | Mujeres | Lanzamiento de martillo | Final |
21:10 | Mujeres | 200 m | 7-Combate |
21:43 Uhr | Hombres | 400 m | Final |
22:02 Uhr | Mujeres | 400 m | Final |
22:22 Uhr | Hombres | 110 m vallas | Final |
Tag 4 - 18.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
09:00 h | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Calificación, Grupo A |
09:20 Uhr | Mujeres | 3000 m obstáculos | Recorridos preliminares |
09:25 Uhr | Mujeres | Salto de longitud | 7-Kampf, Gruppe A+B |
10:10 h | Hombres | 800 m | Recorridos preliminares |
10:15 h | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Calificación, Grupo B |
10:45 Uhr | Mujeres | 800 m | Recorridos preliminares |
10:50 Uhr | Hombres | Salto con pértiga | Qualifikation, Gruppe A+B |
11:25 h | Hombres | 400 m vallas | Semifinales |
11:36 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | 7-Combate, Grupo A |
11:55 h | Mujeres | 400 m vallas | Semifinales |
12:30 p.m. | Hombres | 200 m | Recorridos preliminares |
12:48 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | 7-Combate, Grupo B |
13:05 | Mujeres | 200 m | Recorridos preliminares |
Tag 4 - 18.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
20:05 | Hombres | Salto de altura | Final |
20:10 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Final |
10:50 Uhr | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación, Grupo B |
20:13 Uhr | Hombres | 200 m | Semifinales |
20:37 Uhr | Mujeres | 200 m | Semifinales |
20:58 Uhr | Mujeres | Salto de longitud | Final |
21:05 | Hombres | 1500 m | Final |
21:25 | Mujeres | 5000 m | Final |
21:55 | Mujeres | 800 m | 7-Kampf, Finale |
Tag 5 - 19.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
10:00 h | Hombres | Relevo 4 x 100 m | Recorridos preliminares |
10:00 h | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Calificación, Grupo A |
10:05 h | Mujeres | Salto de altura | Qualifikation, Gruppe A+B |
10:25 h | Mujeres | Relevo 4 x 100 m | Recorridos preliminares |
10:50 Uhr | Mujeres | 800 m | Semifinales |
11:10 h | Hombres | Relevo 4 x 400 m | Recorridos preliminares |
11:15 h | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Calificación, Grupo B |
11:40 h | Mujeres | Relevo 4 x 400 m | Recorridos preliminares |
Tag 5 - 19.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
20:20 | Hombres | Lanzamiento de disco | Final |
20:27 Uhr | Hombres | 800 m | Semifinales |
20:45 | Mujeres | 1500 m | Final |
20:55 | Mujeres | Triple salto | Final |
21:00 | Hombres | 3000 m obstáculos | Final |
21:20 | Hombres | 200 m | Final |
21:45 | Mujeres | 400 m vallas | Final |
22:00 h | Hombres | 400 m vallas | Final |
22:22 Uhr | Mujeres | 200 m | Final |
Tag 6 - 20.08.2022 - Vormittags-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
08:30 Uhr | Hombres | 20 km a pie | Final |
10:15 h | Mujeres | 20 km a pie | Final |
Tag 6 - 20.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
20:05 | Hombres | Salto con pértiga | Final |
20:15 | Mujeres | 800 m | Final |
20:25 | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Final |
20:43 Uhr | Mujeres | 100 m vallas | Recorridos preliminares |
21:15 | Hombres | Relevo 4 x 400 m | Final |
21:45 | Mujeres | Relevo 4 x 400 m | Final |
22:13 Uhr | Mujeres | 3000 m obstáculos | Final |
Tag 7 - 21.08.2022 - Abend-Session
Hora de Europa (CET) | Género | Disciplina | Redondo |
|---|---|---|---|
19:05 | Mujeres | Salto de altura | Final |
19:10 | Mujeres | 100 m vallas | Semifinales |
19:40 | Hombres | 800 m | Final |
19:50 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Final |
20:00 | Hombres | 10'000 m | Final |
20:45 | Mujeres | 100 m vallas | Final |
21:12 Uhr | Hombres | Relevo 4 x 100 m | Final |
21:22 Uhr | Mujeres | Relevo 4 x 100 m | Final |