Octubre y noviembre de 2022
Fecha | Hora (CET) | Ubicación | Disciplina | Género |
---|---|---|---|---|
*Sa, 22.10.2022 | 10.00 / 13.05 | ![]() Sölden* | Eslalon gigante | Mujeres |
Dom, 23.10.2022 | 10.00 / 13.05 | ![]() Sölden | Eslalon gigante | Hombres |
*Sa, 29.10.2022 | 11.45 h | ![]() Zermatt* | Salida | Hombres |
*Su, 30.10.2022 | 11.45 h | ![]() Zermatt* | Salida | Hombres |
*Sa, 5.11.2022 | 11.30 h | ![]() Zermatt-Cervinia* | Salida | Mujeres |
*Sun, 6.11.2022 | 11.30 h | ![]() Zermatt-Cervinia* | Salida | Mujeres |
*Sa, 12.11.2022 | 12.00 / 18.00 | ![]() Lech/Zürs* | En paralelo | Mujeres |
*Sun, 13.11.2022 | 10.00 / 16.00 | ![]() Lech/Zürs* | En paralelo | Hombres |
Sáb, 19.11.2022 | 10.00 / 13.00 | ![]() Levi | Slalom | Mujeres |
Dom, 20.11.2022 | 10.15 / 13.15 | ![]() Levi | Slalom | Mujeres |
Vie, 25.11.2022 | 20.30 horas | ![]() Lago Louise | Salida | Hombres |
Sáb, 26.11.2022 | 16.00 / 19.00 | ![]() Killington | Eslalon gigante | Mujeres |
Sáb, 26.11.2022 | 20.30 horas | ![]() Lago Louise | Super G | Hombres |
Dom, 27.11.2022 | 16.15 / 19.00 | ![]() Killington | Slalom | Mujeres |
Dom, 27.11.2022 | 20.30 horas | ![]() Lago Louise | Super G | Hombres |
*Carrera cancelada
Diciembre de 2022
Fecha | Hora (CET) | Ubicación | Disciplina | Género |
---|---|---|---|---|
*Fr, 2.12.2022 | 18.15 horas | ![]() Beaver Creek* | Salida | Hombres |
Vie, 2.12.2022 | 20.00 horas | ![]() Lago Louise | Salida | Mujeres |
Sáb, 3.12.2022 | 18.00 | ![]() Beaver Creek | Salida | Hombres |
Sáb, 3.12.2022 | 20.30 horas | ![]() Lago Louise | Salida | Mujeres |
Dom, 4.12.2022 | 18.00 | ![]() Beaver Creek | Super G | Hombres |
Dom, 4.12.2022 | 19.00 horas | ![]() Lago Louise | Super G | Mujeres |
Sáb, 10.12.2022 | 9.30 / 12.30 | ![]() Val d'Isère | Eslalon gigante | Hombres |
Sáb, 10.12.2022 | 10.30 / 13.30 | ![]() Sestriere | Eslalon gigante | Mujeres |
Dom, 11.12.2022 | 9.30 / 12.30 | ![]() Val d'Isère | Slalom | Hombres |
Dom, 11.12.2022 | 10.30 / 13.30 | ![]() Sestriere | Slalom | Mujeres |
Vie, 16.12.2022 | 10.30 h | ![]() Moritz | Salida | Mujeres |
Vie, 16.12.2022 | 11.45 h | ![]() Val Gardena / Val Gardena | Super G | Hombres |
Sáb, 17.12.2022 | 10.30 h | ![]() Moritz | Salida | Mujeres |
Sáb, 17.12.2022 | 11.45 h | ![]() Val Gardena / Val Gardena | Salida | Hombres |
Dom, 18.12.2022 | 10.00 / 13.30 | ![]() Alta Badia | Eslalon gigante | Hombres |
Dom, 18.12.2022 | 11.30 h | ![]() Moritz | Super G | Mujeres |
Lun, 19.12.2022 | 10.00 / 13.30 | ![]() Alta Badia | Eslalon gigante | Hombres |
Jue, 22.12.2022 | 17.45 / 20.45 | ![]() Madonna di Campiglio | Slalom | Hombres |
Mié, 28.12.2022 | 10.00 / 13.00 | ![]() Semmering | Eslalon gigante | Mujeres |
Mié, 28.12.2022 | 11.30 h | ![]() Bormio | Salida | Hombres |
Jue, 29.12.2022 | 11.30 h | ![]() Bormio | Super G | Hombres |
Jue, 29.12.2022 | 15.00 / 18.30 | ![]() Semmering | Slalom | Mujeres |
*Carrera cancelada
Enero de 2023
Fecha | Hora (CET) | Ubicación | Disciplina | Género |
---|---|---|---|---|
mié, 4.01.2023 | 12.30 / 16.30 | ![]() Zagreb | Slalom | Mujeres |
mié, 4.01.2023 | 15.40 / 18.45 | ![]() Garmisch-Partenkrichen | Slalom | Hombres |
Jue, 5.01.2023 | 15.00 / 18.00 | ![]() Zagreb | Slalom | Mujeres |
sáb, 7.01.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Kranjska Gora | Eslalon gigante | Mujeres |
sáb, 7.01.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Adelboden | Eslalon gigante | Hombres |
Dom, 8.01.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Kranjska Gora | Eslalon gigante | Mujeres |
Dom, 8.01.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Adelboden | Slalom | Hombres |
mar, 10.01.2023 | 18.00 / 20.45 | ![]() Flachau | Slalom | Mujeres |
Vie, 13.01.2023 | 12.30 h. | ![]() Wengen | Super G | Hombres |
sáb, 14.01.2023 | 11.00 h. | ![]() San Antón | Salida | Mujeres |
sáb, 14.01.2023 | 12.30 h. | ![]() Wengen | Salida | Hombres |
Dom, 15.01.2023 | 10.15 / 13.15 | ![]() Wengen | Slalom | Hombres |
Dom, 15.01.2023 | 11.30 h | ![]() San Antón | Super G | Mujeres |
vie, 20.01.2023 | 10.15 h | ![]() Cortina d'Ampezzo | Super G | Mujeres |
vie, 20.01.2023 | 11.30 h | ![]() Kitzbühel | Salida | Hombres |
sáb, 21.01.2023 | 10.00 h | ![]() Cortina d'Ampezzo | Salida | Mujeres |
sáb, 21.01.2023 | 11.30 h | ![]() Kitzbühel | Salida | Hombres |
Dom, 22.01.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Kitzbühel | Slalom | Hombres |
Dom, 22.01.2023 | 11.30 h | ![]() Cortina d'Ampezzo | Super G | Mujeres |
mar, 24.01.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Kronplatz | Eslalon gigante | Mujeres |
sáb, 28.01.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Spindleruv Mlyn | Eslalon gigante | Mujeres |
sáb, 28.01.2023 | 11.30 h | ![]() Garmisch Partenkirchen | Salida | Hombres |
Dom, 29.01.2023 | 9.15 / 12.15 | ![]() Spindleruv Mlyn | Slalom | Mujeres |
Dom, 29.01.2023 | 10.15 / 13.15 | ![]() Garmisch Partenkirchen | Eslalon gigante | Hombres |
Febrero y marzo de 2023
Fecha | Hora (CET) | Ubicación | Disciplina | Género |
---|---|---|---|---|
sáb, 4.02.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Chamonix | Slalom | Hombres |
sáb, 25.02.2023 | 11.00 h. | ![]() Crans-Montana | Salida | Mujeres |
sáb, 25.02.2023 | 19.00 / 22.15 | ![]() Palisades Tahoe | Eslalon gigante | Hombres |
Dom, 26.02.2023 | 11.00 h. | ![]() Crans-Montana | Super G | Mujeres |
Dom, 26.02.2023 | 19.00 / 22.15 | ![]() Palisades Tahoe | Slalom | Hombres |
vie, 3.03.2023 | 10.30 h | ![]() Kvitfjell | Super G | Mujeres |
vie, 3.03.2023 | 18.45 horas | ![]() Aspen | Salida | Hombres |
sáb, 4.03.2023 | 11.00 h. | ![]() Kvitfjell | Salida | Mujeres |
sáb, 4.03.2023 | 19.00 horas | ![]() Aspen | Salida | Hombres |
Dom, 5.03.2023 | 10.30 h | ![]() Kvitfjell | Super G | Mujeres |
Dom, 5.03.2023 | 18.00 | ![]() Aspen | Super G | Hombres |
vie, 10.03.2023 | 10.00 / 13.00 | ![]() Son | Eslalon gigante | Mujeres |
sáb, 11.03.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Kranjska Gora | Eslalon gigante | Hombres |
sáb, 11.03.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Son | Slalom | Mujeres |
Dom, 12.03.2023 | 9.30 / 12.30 | ![]() Kranjska Gora | Eslalon gigante | Hombres |
mié, 15.03.2023 | 10.00 h | ![]() Soldeu | Salida | Hombres |
mié, 15.03.2023 | 11.30 h | ![]() Soldeu | Salida | Mujeres |
Jue, 16.03.2023 | 10.00 h | ![]() Soldeu | Super G | Mujeres |
Jue, 16.03.2023 | 11.30 h | ![]() Soldeu | Super G | Hombres |
vie, 17.03.2023 | 12.00 | ![]() Soldeu | Equipo Paralelo | Hombres y mujeres |
sáb, 18.03.2023 | 9.00 / 12.00 | ![]() Soldeu | Eslalon gigante | Hombres |
sáb, 18.03.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Soldeu | Slalom | Mujeres |
Dom, 19.03.2023 | 9.00 / 12.00 | ![]() Soldeu | Eslalon gigante | Mujeres |
Dom, 19.03.2023 | 10.30 / 13.30 | ![]() Soldeu | Slalom | Hombres |