| Fecha | Tiempo | Disciplina | Fase de concurso |
|---|---|---|---|
| 10.08.2013 | 7.30 a.m. | Lanzamiento de disco femenino | Calificación Grupo A |
| 10.08.2013 | 7.35 h | Decatlón masculino, 100 m | |
| 10.08.2013 | 8.10 a.m. | 100 m hombres | Ronda preliminar |
| 10.08.2013 | 8.15 horas. | Salto con pértiga masculino | Calificación |
| 10.08.2013 | 8.35 a.m. | Decatlón masculino, salto de longitud | |
| 10.08.2013 | 8.45 horas. | 100 m mujeres | Ronda preliminar |
| 10.08.2013 | 8.55 a.m. | Lanzamiento de disco femenino | Calificación Grupo B |
| 10.08.2013 | 9.20 h. | 800 m hombres | Ronda preliminar |
| 10.08.2013 | 10.20 h | Decatlón masculino, lanzamiento de peso | |
| 10.08.2013 | 12.00 | Maratón de mujeres | Final |
| 10.08.2013 | 13.30 h | Decatlón masculino, salto de altura | |
| 10.08.2013 | 15.05 horas | Lanzamiento de martillo Hombres | Calificación Grupo A |
| 10.08.2013 | 15.10 horas | 3000 m obstáculos mujeres | Recorridos preliminares |
| 10.08.2013 | 16.05 horas | 400 m mujeres | Recorridos preliminares |
| 10.08.2013 | 16.35 horas | Lanzamiento de martillo Hombres | Calificación Grupo B |
| 10.08.2013 | 16.55 horas | 10000 m hombres | Final |
| 10.08.2013 | 17.20 horas | Salto de longitud femenino | Calificación |
| 10.08.2013 | 17.40 horas | Decatlón masculino, 400 m | |
| 10.08.2013 | 18.15 horas | 100 m hombres | Recorridos preliminares |
| 11.08.2013 | 7.05 h | Decatlón masculino, 110 m vallas | |
| 11.08.2013 | 7.40 a.m. | 110 m vallas hombres | Recorridos preliminares |
| 11.08.2013 | 8.00 a.m. | Decatlón masculino, lanzamiento de disco | Grupo A |
| 11.08.2013 | 8.30 h. | 1500 m Mujeres | Recorridos preliminares |
| 11.08.2013 | 8.45 horas. | Lanzamiento de peso femenino | Calificación |
| 11.08.2013 | 9.05 a.m. | 400 m hombres | Recorridos preliminares |
| 11.08.2013 | 9.20 h. | Decatlón masculino, lanzamiento de disco | Grupo B |
| 11.08.2013 | 9.55 horas | 100 m mujeres | Recorridos preliminares |
| 11.08.2013 | 11.05 h | Lucha de Dientes Hombres, Salto con Pértiga | |
| 11.08.2013 | 3.00 p.m. | 20 km a pie Hombres | Final |
| 11.08.2013 | 15.15 horas | Decatlón masculino, lanzamiento de jabalina | Grupo A |
| 11.08.2013 | 16.30 horas | Decatlón masculino, lanzamiento de jabalina | Grupo B |
| 11.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto de longitud femenino | Final |
| 11.08.2013 | 17.05 horas | 100 m hombres | Semifinal |
| 11.08.2013 | 17.10 horas | Salto con pértiga femenino | Calificación |
| 11.08.2013 | 17.35 horas | 800 m hombres | Semifinal |
| 11.08.2013 | 18.05 horas | 400 m mujeres | Semifinal |
| 11.08.2013 | 18.15 horas | Lanzamiento de disco femenino | Final |
| 11.08.2013 | 18.35 horas | Decatlón masculino, 1500 m | |
| 11.08.2013 | 19.05 horas | 10000 m Mujeres | Final |
| 11.08.2013 | 19.50 horas | 100 m hombres | Final |
| 12.08.2013 | 7.30 a.m. | Heptatlón femenino, 110 m vallas | |
| 12.08.2013 | 7.40 a.m. | Lanzamiento de disco masculino | Calificación Grupo A |
| 12.08.2013 | 8.10 a.m. | 3000 m obstáculos hombres | Recorridos preliminares |
| 12.08.2013 | 8.35 a.m. | Heptatlón femenino, salto de altura | |
| 12.08.2013 | 9.05 a.m. | Lanzamiento de disco masculino | Calificación Grupo B |
| 12.08.2013 | 9.05 a.m. | 400 m vallas hombres | Recorridos preliminares |
| 12.08.2013 | 9.50 h. | 400 m vallas femenino | Recorridos preliminares |
| 12.08.2013 | 16.45 horas | Heptatlón femenino, lanzamiento de peso | Grupo A |
| 12.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto con pértiga masculino | Final |
| 12.08.2013 | 17.05 horas | 110 m vallas hombres | Semifinal |
| 12.08.2013 | 17.35 horas | 100 m mujeres | Semifinal |
| 12.08.2013 | 18.05 horas | 400 m hombres | Semifinal |
| 12.08.2013 | 18.25 horas | Lanzamiento de peso femenino | Final |
| 12.08.2013 | 18.30 horas | Lanzamiento de martillo Hombres | Final |
| 12.08.2013 | 18.35 horas | Heptatlón femenino, 200 m | |
| 12.08.2013 | 19.15 horas | 400 m mujeres | Final |
| 12.08.2013 | 19.30 horas | 110 m vallas hombres | Final |
| 12.08.2013 | 19.50 horas | 100 m mujeres | Final |
| 13.08.2013 | 7.30 a.m. | Heptatlón femenino, salto de longitud | |
| 13.08.2013 | 7.35 h | 20 km a pie, mujeres | Final |
| 13.08.2013 | 7.50 a.m. | Salto de altura Hombres | Calificación |
| 13.08.2013 | 8.20 a.m. | 5000 m hombres | Recorridos preliminares |
| 13.08.2013 | 9.10 a.m. | Heptatlón femenino, lanzamiento de jabalina | Grupo A |
| 13.08.2013 | 9.25 a.m. | Triple salto femenino | Calificación |
| 13.08.2013 | 10.25 h | Heptatlón femenino, lanzamiento de jabalina | Grupo B |
| 13.08.2013 | 5.00 p.m. | Lanzamiento de disco masculino | Final |
| 13.08.2013 | 17.05 horas | 400 m vallas femenino | Semifinal |
| 13.08.2013 | 17.35 horas | Salto con pértiga femenino | Final |
| 13.08.2013 | 17.40 horas | 400 m vallas hombres | Semifinal |
| 13.08.2013 | 18.10 horas | Heptatlón femenino, 800 m | |
| 13.08.2013 | 18.40 horas | 1500 m Mujeres | Semifinal |
| 13.08.2013 | 19.10 horas | 800 m hombres | Final |
| 13.08.2013 | 19.25 horas | 3000 m obstáculos mujeres | Final |
| 13.08.2013 | 19.50 horas | 400 m hombres | Final |
| 14.08.2013 | 6.30 a.m. | 50 km a pie Hombres | Final |
| 14.08.2013 | 7.30 a.m. | Lanzamiento de martillo femenino | Calificación Grupo A |
| 14.08.2013 | 7.40 a.m. | 5000 m mujeres | Recorridos preliminares |
| 14.08.2013 | 8.25 a.m. | Salto de longitud masculino | Calificación |
| 14.08.2013 | 8.35 a.m. | 1500 m hombres | Recorridos preliminares |
| 14.08.2013 | 9.10 a.m. | Lanzamiento de martillo femenino | Calificación Grupo B |
| 15.08.2013 | 7.30 a.m. | Lanzamiento de jabalina Hombres | Calificación Grupo A |
| 15.08.2013 | 7.40 a.m. | Salto de altura femenino | Calificación |
| 15.08.2013 | 7.55 a.m. | 800 m mujeres | Recorridos preliminares |
| 15.08.2013 | 8.20 a.m. | Lanzamiento de peso masculino | Calificación |
| 15.08.2013 | 8.55 a.m. | 200 m mujeres | Recorridos preliminares |
| 15.08.2013 | 9.00 a.m. | Lanzamiento de jabalina Hombres | Calificación Grupo B |
| 15.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto de altura Hombres | Final |
| 15.08.2013 | 17.05 horas | Relevo 4 x 400 m masculino | Recorridos preliminares |
| 15.08.2013 | 17.40 horas | Triple salto femenino | Final |
| 15.08.2013 | 17.45 horas | 200 m mujeres | Semifinal |
| 15.08.2013 | 18.20 horas | 3000 m obstáculos hombres | Final |
| 15.08.2013 | 18.45 horas | 400 m vallas femenino | Final |
| 15.08.2013 | 19.00 horas | 400 m vallas hombres | Final |
| 15.08.2013 | 19.20 horas | 1500 m Mujeres | Final |
| 16.08.2013 | 7.30 a.m. | Lanzamiento de jabalina Mujeres | Calificación Grupo A |
| 16.08.2013 | 7.45 a.m. | 100 m vallas mujeres | Recorridos preliminares |
| 16.08.2013 | 8.00 a.m. | Triple salto masculino | Calificación |
| 16.08.2013 | 8.35 a.m. | 200 m hombres | Recorridos preliminares |
| 16.08.2013 | 9.00 a.m. | Lanzamiento de jabalina Mujeres | Calificación Grupo B |
| 16.08.2013 | 9.30 h. | Relevo 4 x 400 m femenino | Recorridos preliminares |
| 16.08.2013 | 5.00 p.m. | Lanzamiento de martillo femenino | Final |
| 16.08.2013 | 17.05 horas | 1500 m hombres | Semifinal |
| 16.08.2013 | 17.30 horas | Salto de longitud masculino | Final |
| 16.08.2013 | 17.40 horas | 200 m hombres | Semifinal |
| 16.08.2013 | 18.10 horas | Lanzamiento de peso masculino | Final |
| 16.08.2013 | 18.15 horas | 800 m mujeres | Semifinal |
| 16.08.2013 | 18.45 horas | 5000 m hombres | Final |
| 16.08.2013 | 19.15 horas | 200 m mujeres | Final |
| 16.08.2013 | 19.30 horas | Relevo 4 x 400 m masculino | Final |
| 17.08.2013 | 13.30 h | Maratón Hombres | Final |
| 17.08.2013 | 16.00 horas | Salto de altura femenino | Final |
| 17.08.2013 | 16.20 horas | 100 m vallas mujeres | Semifinal |
| 17.08.2013 | 16.35 horas | Lanzamiento de jabalina Hombres | Final |
| 17.08.2013 | 16.55 horas | 5000 m mujeres | Final |
| 17.08.2013 | 17.30 horas | 100 m vallas mujeres | Final |
| 17.08.2013 | 17.45 horas | Relevo 4 x 400 m femenino | Final |
| 17.08.2013 | 18.05 horas | 200 m hombres | Final |
| 18.08.2013 | 2.00 p.m. | Lanzamiento de jabalina Mujeres | Final |
| 18.08.2013 | 14.15 horas | Relevo 4 x 100 m | Recorridos preliminares |
| 18.08.2013 | 14.45 horas | Triple salto masculino | Final |
| 18.08.2013 | 14.50 horas | Relevo 4 x 400 m masculino | Recorridos preliminares |
| 18.08.2013 | 15.25 horas | 1500 m hombres | Final |
| 18.08.2013 | 15.50 horas | 800 m mujeres | Final |
| 18.08.2013 | 16.10 horas | Relevo 4 x 100 metros Mujeres | Final |
| 18.08.2013 | 16.40 horas | Relevo 4 x 100 m masculino | Final |
Enlace IAAF