Do, 11.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
10:00 | Women | Mehrkampf | Final |
10:00 | Women | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
12:24 Uhr | Women | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
15:28 Uhr | Women | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
17:53 Uhr | Women | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 4 |
Sa 13.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
14:00 | Women | Team | Final |
So, 14.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
14:30 | Women | Sprung | Final |
15:17 Uhr | Women | Stufenbarren | Final |
16:05 Uhr | Women | Schwebebalken | Final |
16:53 Uhr | Women | Bodenturnen | Final |
Do, 18.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
10:00 | Men | Mehrkampf | Final |
10:00 | Men | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
13:53 Uhr | Men | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
17:07 Uhr | Men | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
Sa, 20.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
14:45 Uhr | Men | Team | Final |
So, 21.08.2022, Olympiahalle
Time Europe (CET) | Gender | Discipline | Round |
|---|---|---|---|
13:45 | Men | Bodenturnen | Final |
14:23 Uhr | Men | Pauschenpferd | Final |
15:01 Uhr | Men | Ringe | Final |
15:39 Uhr | Men | Sprung | Final |
16:18 Uhr | Men | Barren | Final |
16:57 Uhr | Men | Reck | Final |