
Detailliertes Wettkampf-Programm der Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Torun, der Region Kujawi-Pommern, in Polen
March 20, 2026, Morning Session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 10.05 Uhr | Men | 60 m | 7-Kampf |
10.20 | Men | 60 m | Heats | |
10.53 Uhr | Men | Weitsprung | 7-Kampf | |
11.08 Uhr | Women | 400 m | Heats | |
11.39 Uhr | Women | Hochsprung | Final | |
12.01 Uhr | Men | 400 m | Heats | |
12.51 Uhr | Women | 800 m | Heats | |
12.57 Uhr | Men | Kugelstossen | 7-Kampf | |
13.26 Uhr | Men | 800 m | Heats |
*CET = Central European Time
March 20, 2026, evening session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 18.10 Uhr | Women | Kugelstossen | Final |
18.16 Uhr | Men | Hochsprung | 7-Kampf | |
18.22 Uhr | Women | 1500 m | Heats | |
18.54 Uhr | Men | 1500 m | Heats | |
19.35 Uhr | Men | Dreisprung | Final | |
19.42 Uhr | Women | 400 m | Semifinals | |
20.16 Uhr | Men | 60 m | Semifinals | |
20.44 Uhr | Men | 400 m | Semifinals | |
21.22 Uhr | Men | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
March 20, 2026, Morning Session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 10.05 Uhr | Men | 60 m Hürden | 7-Kampf |
10.20 | Men | 60 m Hürden | Heats | |
11.05 | Women | 60 m | Heats | |
11.10 Uhr | Men | Stabhochsprung | 7-Kampf | |
12.00 | Mixed | 4×400 m Staffel | Final | |
12.15 p.m. | Men | Hochsprung | Final | |
12.22 Uhr | Women | 800 m | Semifinals | |
13.08 Uhr | Men | 800 m | Semifinals |
*CET = Central European Time
March 20, 2026, evening session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 18.25 | Men | Stabhochsprung | Final |
18.34 Uhr | Men | 400 m | Final | |
18.52 | Men | 1000 m | 7-Kampf | |
19.04 Uhr | Women | 3000 m | Final | |
19.22 Uhr | Men | 3000 m | Final | |
19.38 Uhr | Women | Dreisprung | Final | |
19.48 Uhr | Men | 60 m Hürden | Semifinals | |
20.14 Uhr | Women | 60 m | Semifinals | |
20.40 Uhr | Women | 400 m | Final | |
21.02 Uhr | Men | 60 m Hürden | Final | |
21.20 Uhr | Women | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
March 20, 2026, Morning Session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 10.05 Uhr | Women | 60 m Hürden | 5-Kampf |
10.20 | Women | Weitsprung | Final | |
10.43 Uhr | Women | Hochsprung | 5-Kampf | |
10.48 Uhr | Men | 4×400 m Staffel | Heats | |
11.30 a.m. | Men | Kugelstossen | Final | |
12.05 | Women | 4×400 m Staffel | Heats | |
12.55 Uhr | Women | 60 m Hürden | Heats | |
13.21 Uhr | Women | Kugelstossen | 5-Kampf |
*CET = Central European Time
March 20, 2026, evening session
Date | Start time (CET) | Gender | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 17.40 | Women | Weitsprung | 5-Kampf |
17.55 Uhr | Women | Stabhochsprung | Final | |
18.38 Uhr | Men | 1500 m | Final | |
18.52 | Women | 60 m Hürden | Semifinals | |
19.12 Uhr | Men | Weitsprung | Final | |
19.22 Uhr | Women | 1500 m | Final | |
19.38 Uhr | Men | 800 m | Final | |
19.53 Uhr | Women | 800 m | Final | |
20.03 Uhr | Women | 800 m | 5-Kampf | |
20.13 Uhr | Women | 60 m Hürden | Final | |
20.26 Uhr | Men | 4×400 m Staffel | Final | |
20.47 Uhr | Women | 4×400 m Staffel | Final |
*CET = Central European Time